[快訊]周五21股面臨拋壓 4.3億股解禁
|
時間:2024年06月27日 17:05:12 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊:周五21股面臨拋壓 4.3億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2024年06月28日 | 001201 | 東瑞股份 | 4449.2020萬股 | 17.26% | 48.45% |
2024年06月28日 | 002148 | 北緯科技 | 10.3250萬股 | 0.02% | 0.02% |
2024年06月28日 | 002213 | 大為股份 | 3000.0000萬股 | 12.65% | 14.56% |
2024年06月28日 | 002387 | 維信諾 | 42.0000萬股 | 0.03% | 0.03% |
2024年06月28日 | 002735 | 王子新材 | 8942.5005萬股 | 22.88% | 46.75% |
2024年06月28日 | 002847 | 鹽津鋪子 | 117.7504萬股 | 0.43% | 0.48% |
2024年06月28日 | 300984 | 金沃股份 | 1298.0344萬股 | 16.90% | 43.67% |
2024年06月28日 | 301295 | 美碩科技 | 355.6000萬股 | 3.53% | 14.11% |
2024年06月28日 | 301376 | 致歐科技 | 9189.3132萬股 | 22.89% | 257.61% |
2024年06月28日 | 301397 | 溯聯(lián)股份 | 2046.0000萬股 | 20.45% | 86.25% |
2024年06月28日 | 301578 | 辰奕智能 | 80.7591萬股 | 1.68% | 7.10% |
2024年06月28日 | 600765 | 中航重機 | 248.3891萬股 | 0.17% | 0.17% |
2024年06月28日 | 603067 | 振華股份 | 276.0000萬股 | 0.54% | 0.55% |
2024年06月28日 | 688367 | 工大高科 | 2158.8710萬股 | 24.79% | 33.16% |
2024年06月28日 | 688458 | 美芯晟 | 246.7315萬股 | 3.08% | 5.22% |
2024年06月28日 | 688511 | 天微電子 | 34.6048萬股 | 0.43% | 0.85% |
2024年06月28日 | 688601 | 力芯微 | 6258.0000萬股 | 46.81% | 88.67% |
2024年06月28日 | 688631 | 萊斯信息 | 2551.6612萬股 | 15.61% | 71.44% |
2024年06月28日 | 689009 | 九號公司-WD | 62.1918萬股 | 0.09% | 0.11% |
2024年06月28日 | 831855 | 浙江大農(nóng) | 1258.4930萬股 | 16.84% | 60.28% |
2024年06月28日 | 871263 | 萊賽激光 | 555.9713萬股 | 6.99% | 30.53% |
中財網(wǎng)